
GNSS Receivers & Accessories
Compare GNSS Receivers & Accessories
Full specifications side by side for the 5 full receivers in GNSS Receivers & Accessories. Antennas, radios, and field controllers are hidden by default since they share few comparable specs — show them below if needed. Select specific products from any product page to build a custom comparison.
Full Specifications
Side by Side
Compare:
Swipe to see more specs
| Specification | BASE2 | C | X | X7 | X7 Lite |
|---|---|---|---|---|---|
| GNSS | |||||
| Channels | 1,920 | 800 | 1,808 | 1,920 | 1,408 |
| GPS | L1 C/A, L2P(Y), L2C, L5 | L1 C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5 | L1 C/A, L2C, L2P(Y), L5 | L1 C/A, L2C, L2P(Y), L5 | L1 C/A, L2C, L2P(Y), L5 |
| GLONASS | L1, L2 | G1, G2, G3 | L1, L2 | L1, L2 | L1, L2 |
| BeiDou | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6 | E1, E5a, E5b, AltBOC, E6 | E1, E5a, E5b, E6 | E1, E5a, E6 | E1, E5a, E5b, E6 |
| QZSS | L1, L2, L5, L6 | L1 C/A, L1C, L2C, L5, LEX | L1, L2, L5, L6 | L1, L2, L5, L6 | L1, L2, L5, L6 |
| SBAS | L1 | L-Band | L1, L5 | L1 | L1 |
| NavIC | L5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Output frequency | Up to 50 Hz | N/A | N/A | Up to 20 Hz | Up to 50 Hz |
| Operating system | Linux | N/A | N/A | Linux | Linux |
| Initialization time | < 5 s (typical) | N/A | N/A | < 5 s | < 5 s (typical) |
| Initialization reliability | 99.99% | N/A | N/A | 99.99% | 99.99% |
| Refresh rate | N/A | 20 Hz standard, up to 50 Hz (authorization required) | N/A | N/A | N/A |
| Frequencies tracked | N/A | N/A | 21, across GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS | N/A | N/A |
| L-Band | N/A | N/A | B2b PPP | N/A | N/A |
| Positioning output rate | N/A | N/A | 1–20 Hz | N/A | N/A |
| Static horizontal accuracy | N/A | N/A | N/A | ± (2.5 mm + 0.5 ppm x D) | N/A |
| Static vertical accuracy | N/A | N/A | N/A | ± (5 mm + 0.5 ppm x D) | N/A |
| RTK horizontal accuracy | N/A | N/A | N/A | ± (8 mm + 1 ppm x D) | N/A |
| RTK vertical accuracy | N/A | N/A | N/A | ± (15 mm + 1 ppm x D) | N/A |
| Positioning Accuracy | |||||
| RTK horizontal accuracy | ± (8 mm + 1 ppm × D) | N/A | ± (8 mm + 1 ppm × D) | N/A | ± (8 mm + 1 ppm × D) |
| RTK vertical accuracy | ± (15 mm + 1 ppm × D) | N/A | ± (15 mm + 1 ppm × D) | N/A | ± (15 mm + 1 ppm × D) |
| Static horizontal accuracy | ± (2.5 mm + 0.5 ppm × D) | 2.5 mm + 0.5 ppm | ± (2.5 mm + 0.5 ppm × D) | N/A | ± (2.5 mm + 0.5 ppm × D) |
| Static vertical accuracy | ± (5 mm + 0.5 ppm × D) | 5 mm + 0.5 ppm | ± (5 mm + 0.5 ppm × D) | N/A | ± (5 mm + 0.5 ppm × D) |
| Built-in radio | Universal transceiver + LoRa, 5W | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Radio frequency | 410–470 MHz | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Radio range | Up to 30 km in open environments (terrain/interference dependent) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Radio protocols | TRIMTALK450S, TRIMMARK III, SOUTH9600, SOUTH19200, SATEL-4FSK, TRIMTALK4800, LoRa11000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Network PPK horizontal | N/A | ± 8 mm + 0.5 ppm (RMS) | ± (8 mm + 0.5 ppm × D) | N/A | N/A |
| Network PPK vertical | N/A | ± 15 mm + 0.5 ppm (RMS) | ± (15 mm + 0.5 ppm × D) | N/A | N/A |
| Time to First Fix (cold start) | N/A | 60 s | N/A | N/A | N/A |
| Time to First Fix (hot start) | N/A | 10 s | N/A | N/A | N/A |
| Recapture time | N/A | < 1 s | N/A | N/A | N/A |
| Code differential | N/A | N/A | H: 0.40 m (RMS) · V: 0.80 m (RMS) | N/A | N/A |
| IMU tilt accuracy | N/A | N/A | 20 mm within 60° of tilt | N/A | < 2 cm within 60° |
| IMU calibration | N/A | N/A | Not required | N/A | Not required |
| Camera | N/A | N/A | 2-megapixel CMOS imaging sensor, 1/5" optical format | N/A | N/A |
| IMU tilt range | N/A | N/A | N/A | N/A | ±60° |
| PPK survey | N/A | N/A | N/A | N/A | Supported |
| Communication | |||||
| Storage | 32 GB internal | 32 GB on-board (no TF card slot) | 8 GB internal SSD + external USB support | N/A | N/A |
| Data formats | RTCM 2.x, RTCM 3.x, NMEA 0183, binary | N/A | RTCM 2.1/2.2/3.0/3.1/3.2, NMEA 0183, CMR, CMR+, DAT, RINEX | N/A | RTCM 2.x, RTCM 3.x, NMEA 0183, binary |
| Interfaces | USB Type-C (charging), TNC radio antenna port, 5-pin Lemo power input (9–14V), NanoSIM slot, Bluetooth, Wi-Fi, 4G-LTE, Web configuration | N/A | Type-C (OTG + fast charge + Ethernet), NanoSIM (LTE FDD/TDD, UMTS, GSM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 2.1+EDR & 4.0, NFC | N/A | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, 4G-LTE, built-in 2W UHF transceiver (410–470 MHz), USB Type-C, Web configuration terminal |
| Input voltage | N/A | 8–36V, with reverse-connection and surge protection | N/A | N/A | N/A |
| Operating system | N/A | Linux, Cortex-A8 processor | N/A | N/A | N/A |
| Bluetooth | N/A | BT 5.0 + EDR, backward compatible with BLE | N/A | N/A | N/A |
| Wi-Fi | N/A | 802.11 b/g/n/ac | N/A | N/A | N/A |
| Data interfaces | N/A | 1× TNC (female) external GNSS antenna, 1× RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), 1× Lemo-0 (9-pin, DB9) serial, 1× Lemo-0 (2-pin) power input | N/A | N/A | N/A |
| Status indicators | N/A | Satellite, storage, transmission, and power indicator lights | N/A | N/A | N/A |
| Network model | N/A | N/A | Full NTRIP support (VRS, FKP, MAC) | N/A | N/A |
| Built-in radio | N/A | N/A | 2W Tx/Rx UHF, 410–470 MHz | N/A | N/A |
| Radio protocols | N/A | N/A | LoraLink, TrimTalk, SOUTH, TrimMark III, Satel, PCC | TRIMTALK450s, SOUTH, TRIMMARK III, SATEL, LoRa | TRIMTALK450s, SOUTH, TRIMMARK III, SATEL, LoRa |
| I/O interface | N/A | N/A | N/A | 1x USB Type-C (power, charging, data), 1x SMA radio antenna connector | N/A |
| Wireless | N/A | N/A | N/A | Bluetooth, Wi-Fi, built-in 4G-LTE (optional) | N/A |
| Internal radio power | N/A | N/A | N/A | Built-in 2 W UHF transceiver | N/A |
| Radio frequency | N/A | N/A | N/A | 410-470 MHz | N/A |
| Physical & Power | |||||
| Display | 1.39" integrated status display | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Battery | 7.2V, 13,200 mAh | N/A | Internal Li-ion, 3.6V, 13,600 mAh | N/A | 7.4V, 7,000 mAh |
| Battery life | Mobile/CORS mode: 36 h · Base station mode: 12 h | N/A | Static mode: 20 h · Rover mode: 15 h | N/A | Rover/CORS mode: 20 h · Base mode: 7.5 h |
| Dimensions | 152 × 152 × 103 mm (excluding TNC dust cap) | 131 × 36.5 × 97 mm | 74 mm (H) × 128 mm (W) | 129 x 78 mm | 129 × 78 mm |
| Weight | 1.308 kg | 435 g | 740 g | 0.78 kg | 0.76 kg |
| Operating temperature | −45°C to +75°C | −30°C to +65°C | −30°C to +65°C | -45°C to +75°C | −45°C to +75°C |
| Storage temperature | −55°C to +85°C | −40°C to +80°C | −40°C to +80°C | -55°C to +85°C | −55°C to +85°C |
| Protection rating | IP68 | IP67 | IP68 (water and dust proof) | IP68 | IP68 |
| Vibration | IK08 | N/A | N/A | IK08 | IK08 |
| Drop resistance | 2 m pole drop | 2 m free fall onto concrete | 2 m onto hard surface | 1.8 m drop with pole | 1.8 m drop with pole |
| Humidity | N/A | Up to 95%, non-condensing | N/A | N/A | N/A |
| Recommended companion antennas | N/A | PRECISE AN2 (miniaturized anti-multipath antenna) or PRECISE AN4 (4-system full-band 3D choke-ring antenna) | N/A | N/A | N/A |
| Charging | N/A | N/A | 4.5 h via USB-C PD fast charge | N/A | N/A |
| Shock resistance | N/A | N/A | 40G, 10ms sawtooth wave | N/A | N/A |
| Indicators | N/A | N/A | N/A | Satellite, data, power, and Bluetooth lights | N/A |
| External power | N/A | N/A | N/A | N/A | USB port, supports power bank |
| Storage | N/A | N/A | N/A | N/A | 32 GB internal |
| IMU Feature | |||||
| IMU | N/A | N/A | N/A | Supported | N/A |
| IMU accuracy | N/A | N/A | N/A | < 2 cm within 60° tilt | N/A |
| IMU tilt angle range | N/A | N/A | N/A | 0° - 120° | N/A |
| Data Format | |||||
| Differential format | N/A | N/A | N/A | RTCM 3.x | N/A |
| GPS output format | N/A | N/A | N/A | NMEA 0183, binary | N/A |
| Function | |||||
| Voice | N/A | N/A | N/A | Supported | N/A |
| Tilt survey | N/A | N/A | N/A | Supported | N/A |
| PPK survey | N/A | N/A | N/A | Supported | N/A |
| Speaker | N/A | N/A | N/A | Supported | N/A |
| NFC | N/A | N/A | N/A | Supported (NFC flash pairing) | N/A |
| Storage | |||||
| Static data format | N/A | N/A | N/A | TXT | N/A |
| Storage capacity | N/A | N/A | N/A | 32 GB internal | N/A |
| Power Supply | |||||
| Battery | N/A | N/A | N/A | 7.4 V, 7,000 mAh | N/A |
| Battery life | N/A | N/A | N/A | Rover/CORS mode 20 h, base mode 7.5 h | N/A |
| External power | N/A | N/A | N/A | USB port supports external power bank | N/A |
| Camera | |||||
| Camera | N/A | N/A | N/A | Dual 5 MP HD wide-angle cameras, supports AR stakeout | N/A |
| Laser Tilt Measurement | |||||
| Function | N/A | N/A | N/A | 3D error 0.008 + 0.005 x D, tilt angle ≤ 30° | N/A |
| Photogrammetry | |||||
| Function | N/A | N/A | N/A | Supported | N/A |
Still Deciding?
Talk to our team about matching the right product to your workflow.